Kompletní program závodu ve formátu pdf
| Program memoriálu Otmara Malečka 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Začátek odpoledního programu v 12:30 | |||
| Kategorie | Druh závodu | Počet kol | |
| Muži | kvalifikace sprint – postupuje prvních osm | 40 min. | |
| Žáci, kadetky, žačky | bodovací závod + vyhlášení vítězů | 15 kol | 10 min. |
| Muži | 1/4 finále sprint 1–8, 2–7, 3–6, 4–5 | 20 min. | |
| Kadeti | bodovací závod + vyhlášení vítězů | 50 kol | 20 min. |
| Muži | keirin rozjížďky | ?x6kol | 30 min. |
| Ženy, juniorky | bodovací závod + vyhlášení vítězů | 50 kol | 20 min. |
| Muži | 1/2 finále sprint 1–4, 2–3, první jízda | 2×3 kola | 10 min. |
| Doprovodný program | 05 min. | ||
| Muži | 1/2 finále sprint 1–4, 2–3, druhá jízda | 2×3 kola | 10 min. |
| Muži | jízda o 5. – 8. místo | 3kola | 05 min. |
| Junioři | madison + vyhlášení vítězů | 80 kol | 40 min. |
| Muži | keirin opravy | ?x6kol | 20 min. |
| Muži | 1/2 finále sprint případné třetí jízdy | 2×3 kola | 10 min. |
| 240 min. | |||
| Začátek večerního programu v 17:00 | |||
| Kategorie | Druh závodu | Počet kol | |
| Muži | sprint finále 3–4, 1–2 | 2×3 kola | 10 min. |
| doprovodný program | 05 min. | ||
| Muži | keirin 2. kolo | 2×6 kol | 15 min. |
| Muži | představení + vylučovácí závod dvojic | od 5 kola, každé 2. | 25 min. |
| Muži | vyhlášení nejlepší dvojice vylučov. závodu | 05 min. | |
| Muži | sprint finále 3–4, 1–2 | 2×3 kola | 10 min. |
| doprovodný program | 05 min. | ||
| Muži | sprint finále 3–4, 1–2 příp. třetí jízdy | 2×3 kola | 10 min. |
| Muži | vyhlášení 3. nejlepších sprinterů | 05 min. | |
| Muži | bodovací závod | 105 kol á 7 | 40 min |
| Muži | vyhlášení 3. nej. závodníků bodov. závodu | 05 min. | |
| Muži | keirin finále 7–12, 1–6 | 2×6 kol | 20 min |
| Muži | vyhlášení 3. nej. závodníků keirinu | 05 min. | |
| doprovodný program | 05 min. | ||
| Muži | madison | 120 kol á 20 | 60 min. |
| Muži | vyhlášení 3. nejlepších dvojic | 05 min. | |
| tombola + slavnostní zakončení memorálu O. Malečka | |||
| 240 min. |
| Sobota 27. 8. 2011 | ||
|---|---|---|
| 10:00 hod. | ||
| -MČR kvalifikace sprint 200m l.s. | ženy+juniorky, muži Elite+U23 | postupuje prvních 6 |
| -omnium 1-prvenství: 12 kol | žáci | |
| -MČR 1.kolo sprint 3×2 | ženy+juniorky, muži | |
| -MČR team sprint rozj. | junioři | postupují první 4 dr. |
| -MČR sprint opravy 1×3 | ženy+juniorky, muži | |
| -omnium 2-italská vyluč. | žáci | |
| -MČR sprint půlfinále 2×2 | ženy+juniorky, muži | |
| -MČR sprint půlfinále 2×2 | ženy+juniorky, muži | |
| -MČR team sprint rozj. | kadeti | postupují první 4 dr. |
| -MČR sprint finále 3.-4. a 1.-2. | ženy+juniorky, muži | |
| -omnium 3-scratch: 10 kol | žáci | |
| -MČR sprint finále 3.-4. a 1.-2. | ženy+juniorky, muži | |
| -MČR team sprint rozj. | kadetky +žačky st. | postupují první 4 dr. |
| -MČR team sprint finále 3.-4 a 1.-2. | junioři, kadeti, kadetky+žačky st. | |
| -vyhlášení vítězů | MČR team sprint, sprint | |
| 17:00 hod | ||
| -MČR team sprint rozjížďky | ženy+juniorky | postupují první 4 |
| -MČR team sprint rozjížďky | Elite+U23 | postupují první 4 |
| -MČR 500m finále | žáci st., kadetky+žáčky st., kadeti. | |
| -MČR team sprint finále 3–4 a 1–2 | ženy+juniorky | |
| -MČR team sprint finále 3–4 a 1–2 | muži Elite+U23 | |
| -MČR 1 km finále | junioři | |
| -vyhlášení vítězů | MČR 500m, 1 km, team sprint | |
| Neděle 28. 8. 2011 | ||
| 9:00 hod. | ||
| -MČR keirin rozjížďky | muži Elite+U23 | |
| -MČR kvalifikace na 200m . | žáci st.,kadetky+žákyně st., kadeti,junioři | |
| z kvalifikace postupuje 12 v případě menšího počtustartujících než 13, postupuje 8 | ||
| -MČR keirin opravy | muži Elite+U23 | |
| -MČR rozjížďky a opravy | žáci st.,kadetky+žákyně st., kadeti,junioři | |
| -MČR keirin finále A+B | muži Elite+U23 | |
| -MČR čtvrtfinále- 1 jízdy | žáci st.,kadetky+žákyně st., kadeti,junioři | |
| -MČR čtvrtfinále- 2 jízdy | žáci st.,kadetky+žákyně st., kadeti,junioři | |
| -MČR půlfinále – 1 jízdy | žáci st.,kadetky+žákyně st., kadeti,junioři | |
| -MČR půlfinále – 2 jízdy | žáci st.,kadetky+žákyně st., kadeti,junioři | |
| -MČR finále –1 jízdy | žáci st.,kadetky+žákyně st., kadeti,junioři | |
| -MČR finále – 2 jízdy | žáci st.,kadetky+žákyně st., kadeti,junioři | |
| Vyhlášení MČR sprintu a keirinu | ||
| 15:30 hod. | ||
| -MČR – bodovací závod ženy+juniorky | 70kol á 7 | |
| -MČR – bodovací závod muži Elite+U23 | 126kol á 7 | |
| Vyhlášení MČR bodovací závod |






