PROGRAM:
- Začátek odpoledního programu 14:00
| Kategorie | Druh závodu | Počet kol |
| Muži | kvalifikace sprint – postupuje prvních osm závodníků | |
| Žáci, kadetky, žačky | prvenství na pásce | 8 kol |
| Muži | Rozj.sprint 1–8, 2–7, 3–6, 4–5 | |
| Kadeti, juniorky | scratch | 15 kol |
| Muži | Opravy sprint 32–23, 22–33–12 | |
| Junioři,ženy | vylučovací závod | |
| Muži | Finále oprav sprint | |
| Žáci,kadetky,žačky | bodovací závod | 15 kol á 3 |
| Muži | ½ finále sprint 1–4, 2–3 | |
| Kadeti, juniorky | bodovací závod | 24 kol á 3 |
| Muži | ½ finále sprint 1–4, 2–3 | |
| Muži | jízda o 5. – 8. místo | |
| Muži | ½ finále sprint případné třetí jízdy | |
| Junioři,ženy | bodovací závod | 40 kol á 5 |
- Začátek večerního programu 17:00
| Kategorie | Druh závodu | Počet kol | Čas startu |
| Muži | Sprint – finále 3–4, 1–2 (10 min.) | 2×3 kola | 17:00 |
| doprovodný program | 17:10 | ||
| Muži | Keirin (2×7 min.) | 2×6 kol | 17:15 |
| Muži | Představení závodníků Vylučovací závod dvojic (všichni závodníci) Vyhlášení vítězné dvojice + čestné kolo | od 5 kola,vylučování každé 2. kolo | 17:30 |
| Muži | Sprint – finále 3–4, 1–2 (10 min.) | 2×3 kola | 18:00 |
| doprovodný program | 18:10 | ||
| Muži | Sprint – finále 3–4, 1–2 Případné třetí jízdy Vyhlášení vítěze + čestné kolo | 2×3 kola | 18:15 |
| Muži | Bodovací závod (všichni závodníci) Vyhlášení vítěze + čestné kolo | 105 kol á 7 | 18:30 |
| Muži | Keirin Vyhlášení vítěze + čestné kolo | 2×6 kol | 19:15 |
| doprovodný program | 19:35 | ||
| Muži | Bodovací závod dvojic Vyhlášení vítězů dvojic (1.dvojice)+ čestné kolo Vyhlášení vítězů Mem. O. Malečka (3 dvojice na stupních ) | 120 kol á 20 | 19:40 |
- Předpokládaný konec 20:40






