Předběžná startovní listina 2011
| 1 | CZE19741013 | KADLEC Milan | ASC DUKLA PRAHA | |
| CZE19830719 | KAŇKOVSKÝ Alois | ASC DUKLA PRAHA | ||
| 2 | CZE19770912 | BLÁHA Martin | ASC DUKLA PRAHA | |
| CZE19920606 | KADÚCH Jan | ASC DUKLA PRAHA | ||
| 3 | CZE19861001 | HOCHMANN Jiří | ASC DUKLA PRAHA | |
| CZE19870329 | HAČECKÝ Vojtěch | ASC DUKLA PRAHA | ||
| 4 | CZE19850706 | MIXA Marek | ASC DUKLA PRAHA | |
| CZE19910712 | VENDOLSKÝ Ondřej | ASC DUKLA PRAHA | ||
| 5 | AUT19860304 | TAZREITER Georg | AUSTRIA | |
| AUT19740707 | RIEBENBAUER Werner | AUSTRIA | ||
| 6 | AUT19791125 | MÜLLER Andreas | AUSTRIA | |
| AUT19850807 | GRAF Andreas | AUSTRIA | ||
| 7 | CZE19890510 | BAREŠ Jiří | ASC DUKLA PRAHA | |
| CZE19910505 | FÜRST Roman | ASC DUKLA PRAHA | ||
| 8 | CZE19920731 | FILIP Jakub | SKC PROSTĚJOV | |
| CZE19920428 | MRÁČEK Michal | SKC PROSTĚJOV | ||
| 9 | POL19830405 | RATAJCZYK Rafał | POLAND | |
| POL19890710 | STACHOWIAK Adam | POLAND | ||
| 10 | POL19920715 | NOWAK Mateusz | POLAND | |
| POL19910313 | NOWACZEK Mateusz | POLAND | ||
| 11 | SUI19900225 | FREULER Jan-André | SWISS CYCLING | |
| SUI19870508 | ALBORN Michael | SWISS CYCLING | ||
| 13 | NED19900428 | BRAM Imming | NETHERLANDS | |
| NED11900602 | KOS Christian | NETHERLANDS | ||
| 14 | CZE19930123 | KRAUS Jan | ASC DUKLA PRAHA | |
| CZE19930317 | SISR Frantisek | ASC DUKLA PRAHA | ||
| 15 | CZE19930512 | RYBÍN Ondřej | ASC DUKLA PRAHA | |
| SVK19920519 | TARAGEL Filip | SLOVAKIA | ||
| 16 | CZE19880211 | DOSTÁL Jan | ASC DUKLA PRAHA | |
| CZE19880724 | HAČECKÝ Martin | ASC DUKLA PRAHA | ||
| 17 | ITA19910811 | MATTAVELLI Luca | ITALY | |
| ITA19900325 | PRATI Andrea | ITALY | ||
| 18 | POL19910426 | PSZCZOLARSKI Wojciech | POLAND | |
| POL19911024 | BARTKIEWICZ Andrzej | POLAND | ||
| 19 | EST19910721 | IDARAND Eerik | ESTONIA | |
| CZE19920630 | CETKOVSKÝ | SKC PROSTĚJOV | ||
| 20 | CZE19920717 | OHŘÁL Adam | FAVORIT BRNO | |
| CZE19910923 | MAŇOUŠEK Josef | FAVORIT BRNO |






